Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2015-06-18 (Thứ Năm)
|  |
| Bình Thuận |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,6,0,9 |
| 3 | 5,2,8,3 |
| 4 | |
| 5 | 8,6,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
|
| Giải đặc biệt | 351793 |
| Giải nhất | 70121 |
| Giải nhì | 47265 |
| Giải ba | 03026-17005 |
| Giải tư | 98135-29732-44183-50858-92238-82020-56133 |
| Giải năm | 4256 |
| Giải sáu | 0473-6708-3973 |
| Giải bảy | 129 |
| Giải tám | 55 |
|
|
|
| An Giang |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 0,7,5 |
| 2 | 4,2,5,3 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 9,4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,5,4 |
| 7 | |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 3 |
|
| Giải đặc biệt | 586583 |
| Giải nhất | 64349 |
| Giải nhì | 20524 |
| Giải ba | 83410-38322 |
| Giải tư | 26934-00164-64225-38565-77551-04117-77193 |
| Giải năm | 5639 |
| Giải sáu | 3523-4189-5144 |
| Giải bảy | 664 |
| Giải tám | 15 |
|
|
|
| Tây Ninh |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,6 |
| 4 | 0,7,7 |
| 5 | 7,6,1 |
| 6 | 8,0 |
| 7 | 8,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
|
| Giải đặc biệt | 438768 |
| Giải nhất | 48140 |
| Giải nhì | 23778 |
| Giải ba | 25257-74147 |
| Giải tư | 57585-74856-06274-38121-81514-15431-83131 |
| Giải năm | 8651 |
| Giải sáu | 4314-3496-1660 |
| Giải bảy | 836 |
| Giải tám | 47 |
|
|
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét